Vești proaste pentru fanii Simonei Halep: a coborât un loc în clasamentul WTA. Ce loc ocupă acum

Simona Halep, Clasamentul WTA, Tenis, tenismenă, românia, sport

Românca Simona Halep a coborât un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a patra în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.

Halep a fost devansată de japoneza Naomi Osaka, semifinalistă la Brisbane în weekend, nipona având 35 de puncte mai mult acum.

Lider detaşat este în continuare australianca Ashleigh Barty, urmată la peste 1.500 de puncte de Karolina Pliskova (Cehia), care a cucerit titlul la Brisbane, duminică.

România mai are două jucătoare în prima sută, Sorana Cîrstea, care se menţine pe 74, şi Ana Bogdan, care se află pe 96, după ce a urcat o poziţie.

La dublu, sunt patru românce în top 100, Monica Niculescu pe 46, un loc mai jos faţă de săptămâna trecută, Raluca Olaru pe 47 (a coborât o treaptă), Irina Begu pe 77 (a pierdut patru locuri) şi Irina Bara pe 85 (a urcat un loc).

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.547 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.496
4 (3). Simona Halep 5.461
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.935
7 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.605
8 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.436
9 (10). Serena Williams (SUA) 4.215
10 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.165
………………………………………………
74 (74). Sorana Cîrstea 778
96 (97). Ana Bogdan 684
105 (101). Irina-Camelia Begu 627
111 (112). Mihaela Buzărnescu 596
113 (113). Patricia Maria Ţig 593
128 (127). Monica Niculescu 488
160 (161). Irina Bara 367
181 (182). Elena-Gabriela Ruse 325
208 (208). Jaqueline Cristian 285
216 (215). Laura Ioana Paar 277
268 (268). Alexandra Cadanţu 220
280 (281). Nicoleta Dascălu 203

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.460 puncte
2 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.075
3 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.985
4 (2). Timea Babos (Ungaria) 6.915
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.705
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.665
7 (8). Yifan Xu (China) 4.950
7 (8). Gabriela Dabrowski 4.950
9 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.765
10 (10). Shuai Zhang (China) 4.705
………………………………………………
46 (45). Monica Niculescu 1.587
47 (46). Raluca Olaru 1.565
77 (73). Irina-Camelia Begu 1.155
85 (86). Irina Bara 1.046

 

transmite AGERPRES.

Citește și: Supercupa Spaniei câștigată pentru a 11-a oară de Real Madrid

Total
0
Shares
Total
0
Share