Date CEC: Numărul total al alegătorilor din Republica Moldova la data de 5 iunie 2023

Comisia Electorală Centrală informează că, din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 298 545), 2 766 170 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Potrivit instituției, diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (262 006 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (270 369 persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 650 114
2. mun. BĂLŢI 100 438
3. r-n ANENII NOI 67 776
4. r-n BASARABEASCA 23 651
5. r-n BRICENI 58 978
6. r-n CAHUL 97 538
7. r-n CANTEMIR 48 913
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 237
9. r-n CĂUŞENI 70 748
10. r-n CIMIŞLIA 48 432
11. r-n CRIULENI 58 241
12. r-n DONDUŞENI 31 325
13. r-n DROCHIA 66 264
14. r-n DUBĂSARI 28 159
15. r-n EDINEŢ 61 747
16. r-n FĂLEŞTI 69 037
17. r-n FLOREŞTI 68 363
18. r-n GLODENI 45 036
19. r-n HÎNCEŞTI 96 735
20. r-n IALOVENI 85 068
21. r-n LEOVA 41 529
22. r-n NISPORENI 52 661
23. r-n OCNIŢA 38 621
24. r-n ORHEI 97 327
25. r-n REZINA 37 155
26. r-n RÎŞCANI 51 023
27. r-n SÎNGEREI 68 575
28. r-n SOROCA 75 569
29. r-n STRĂŞENI 75 490
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 555
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 421
32. r-n TARACLIA 33 494
33. r-n TELENEŞTI 54 103
34. r-n UNGHENI 88 321
35. UTA GĂGĂUZIA 129 526
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 766 170
36. UTA din stânga Nistrului 270 369
37. Fără Reședință/Domiciliu 262 006
Total alegători în RSA 3 298 545
Total
0
Shares
 
Total
0
Share